 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
Comelio GmbH Berlin Fon: +49(0)30-3640339-80 Fax: +49(0)30-3640339-89 info@comelio.com
Comelio GmbH Essen Fon: +49(0)201-437517-0 Fax: +49(0)201-437517-10 info@comelio.com
Comelio GmbH München Fon: +49(0)89-38156860-0 Fax: +49(0)89-38156860-9 info@comelio.com
Comelio GmbH Zürich info@comelio.com
 |
Datenmodellierung Druck-Ansicht
Datenbanken - Entity-Relationship-Modell (ERM) | 1045130 | 2 Tage | Projektleiter, Systemanalytiker, Programmierer, DB-Entwickler, Datenbankadministrator | Zukunftsorientierte und skalierbare Datenmodelle erlauben spätere Anpassung, leichte und effiziente Verwendung. Dies erfordert problemorientierte und strukturierte Planung. Ein traditionelles Hilfsmittel dazu stellt das Entity Relationship-Modell dar. Nach diesem Seminar können Sie selbstständig Datenmodelle erstellen und diese auch für den Einsatz in relationalen Datenbanken normalisieren.... | Mehr
|
 |
Datenbanken - XML-Integration | 1045297 | 1 Tag | Programmierer, Softwarearchitekten, Manager | XML und relationale Datenbanken können als Konkurrenz- und gleichzeitig auch als Partnertechnologien gesehen werden. Je nach Charaketer der Daten kann es Sinn machen, sie in XML zu speichern oder sie relational zu zerlegen und bei Bedarf wieder aus einer Datenbank zu XML-Ausgabeströmen zusammen zu setzen. Auch Mischformen wie teilweise XML-Speicherung und teilweise (Meta-)Datenspeicherung von zusätzlichen relationalen Daten ist denkbar. Des Weiteren bieten große Datenbanken wie Oracle und MS SQL Server weitere Optionen für Speicherung, Verarbeitung und Abfrage/Generierung an. Dieses Seminar schlägt die Brücke zwischen den beiden Technologien XML und (objekt)relationale Datenbanken und zeigt überblicksartig und an Beispielen, wie gängige Techniken in diesem Bereich in MS SQL Server und Oracle umgesetzt sind. Die Teilnehmer lernen Einsatzbereiche und technische Voraussetzungen sowie Umsetzungen kennen, um XML in Datenbanken zu speichern und zu verarbeiten oder Import-/Export-Schnittstellen aufzubauen. Dabei stellt es die kombinierte Verwendung der DB-bezogenen XML-Fähigkeiten und solcher Standards wie XML Schema, XPath, XQuery und XSLT vor.... | Mehr
|
 |
Ontologien - Altova SemanticWorks | 1040797 | 2 Tage | Programmierer, Softwarearchitekten, Manager | Altova SemanticWorks® 2009 ist ein visueller RDF- und OWL-Editor für die Arbeit mit Semantic Web-Dokumenten. Entwerfen Sie RDF-Instanzdokumente, RDFS-Vokabulare und OWL-Ontologien mit grafischen Mitteln, um Sie dann im RDF/XML- oder N-Triples-Format auszugeben. SemanticWorks bietet Register für Instanzen, Eigenschaften, Klassen usw., kontextsensitive Eingabehilfen, eine automatische Formatüberprüfung und vieles mehr. Während der Arbeit können Sie von der grafischen Design-Ansicht in die Textansicht wechseln, um den entsprechenden RDF/XML- oder N-Triples-Code zu sehen, und Sie können Ihre Datei jederzeit von RDF/XML ins N-Triples-Format oder umgekehrt exportieren. Und da der Code automatisch anhand Ihres Designs generiert wird, können Sie sich auf die logischen und semantischen Aspekte Ihres Designs konzentrieren, anstatt sich beim Schreiben von komplexem Code zu verzetteln.... | Mehr
|
 |
Ontologien - RDF / OWL | 1045298 | 2 Tage | Programmierer, Entwickler, DB-Entwickler | Das Resource Description Framework bezeichnet eine Familie von Standards des World Wide Web Consortiums (W3C) zur formalen Beschreibung von Informationen über Objekte, sogenannte Ressourcen, die durch eindeutige Bezeichner (URIs) identifiziert werden. Es ist ursprünglich als Datenmodell zur Beschreibung von Metadaten im World Wide Web (WWW, Web), wie z. B. Titel, Autor, Copyright einer Webseite, entwickelt worden und wird heute auch z. B. für Katalogdienste, Aggregatoren für Nachrichten und Feeds oder zur allgemeinen Wissensrepräsentation verwendet. Die Web Ontology Language (kurz OWL) ist eine Spezifikation des W3C, um Ontologien anhand einer formalen Beschreibungssprache erstellen, publizieren und verteilen zu können. Es geht darum, Terme einer Domäne und deren Beziehungen formal so zu beschreiben, dass auch Software (z. B. Agenten) die Bedeutung verarbeiten kann. Dieses Seminar stellt die Syntax von RDF für die Auszeichnung von XML-Daten, RDF Schema für die Beschreibung RDF-Modellen und OWL für die Entwicklung von komplexen Ontologien vor und zeigt XML-Entwicklern, wie sie diese Technologien für die Beschreibung von semantischen Daten nutzen können.... | Mehr
|
 |
Ontologien - XML Topic Maps / XTM | 1045296 | 1 Tag | Programmierer, Entwickler, DB-Entwickler | Dieses Seminar stellt die Syntax von XTM (XML Topic Maps) für die Abbildung von semantischen Netzen und Ontologien vor. Es zeigt XML-Entwicklern und System-Architekten/-Planern, wie sie diese Technologie für die Verwaltung von semantischen Dokument-Meta-Informationen nutzen können, welche Philosophie für diese Technologie die Basis bildet und bietet einen Überblick, wie man mit XSLT oder Java auf diese Daten zugreift. Eine Topic Map dient der Sammlung von Wissen über subjects, also Gegenstände oder Themen der Beschreibung. Weitere Bestandteile einer Topic Map sind Assoziationen, die Verknüpfungen zwischen Topics beschreiben und Occurrences, die Topics mit Dokumenten/Ressourcen verbinden. Man spricht daher auch von dem TAO (T für Topics, A für Assoziationen und O für Occurrences) der Topic Maps. Topic Maps gehen von den in der menschlichen Wissensverarbeitung bewährten Strukturen von Index und Thesaurus aus und entwickeln sie für den computerisierten Bedarf weiter. Das unterscheidet sie von anderen Ansätzen, die vom Hintergrund einer für den Computer verständlichen Formalisierung ausgehen, siehe z. B. Resource Description Framework (RDF) und Web Ontology Language (OWL). ... | Mehr
|
 |
XML - Modellierung mit RelaxNG | 1045133 | 2 Tage | Programmierer, Softwarearchitekten, Manager | Dieses Seminar zeigt Ihnen die Datenmodellierung mit Hilfe von RELAX NG und behandelt die RELAX NG Specification (http://www.oasis-open.org/committees/relax-ng/spec-20011203.html). Mit Hilfe dieser Modellierungssyntax von OASIS hält man ein einfacheres Werkzeug als XML Schema in der Hand, um XML-Strukturen zu beschreiben. Regular Language Description for XML New Generation (RELAX NG) ist eine einfache Schemasprache. Ein RELAX-NG-Schema spezifiziert Muster für die Struktur und den Inhalt eines XML-Dokuments. Dabei ist ein RELAX-NG-Schema selbst ein XML-Dokument, jedoch bietet es auch eine kompakte Nicht-XML-Syntax an. RELAX NG ist beschrieben in einem Dokument der OASIS RELAX NG Technical Committee und darüber hinaus als internationaler Standard ISO/IEC 19757-2 innerhalb der Document Schema Definition Languages (DSDL). In der Komplexität steht Relax NG etwa zwischen DTD und XML-Schema. Gegenüber der einfachen DTD hat Relax NG vor allem den Vorteil, (wahlweise) XML-Syntax zu verwenden und auch ungeordnete Inhalte zu unterstützen. Darüber hinaus kennt es Datentypen und Namespaces. Sie sollen nach dem Seminar in der Lage sein, eigene RELAX NG-Dokumente für die Modellierung von XML-Daten zu erstellen.... | Mehr
|
 |
XML - Modellierung mit XML Schema | 1025301 | 2 Tage | Programmierer, Softwarearchitekten, Manager | Vorgestellter Standard: XML Schema Part 1: Structures / http://www.w3.org/TR/xmlschema-1/ und XML Schema Part 2: Datatypes / http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/ - Für die Schema-Definition von XML-Dokumenten steht mit dem XML Schema des W3C ein neuer, erweiterter und umfangreicher Ansatz zur Verfügung, um XML-Dokumente zu beschreiben. XML Schema ist eine Empfehlung des W3C zum Definieren von Strukturen für XML-Dokumente. Anders als bei den klassischen XML-DTDs wird die Struktur in Form eines XML-Dokuments beschrieben. Darüber hinaus wird eine große Anzahl von Datentypen unterstützt. In Ergänzung zu den einfachen Typen bieten komplexe XML-Datentypdefinitionen die Möglichkeit, Elementenstrukturen zusammenhängend zu definieren. Solche Strukturen können weitere Elemente und Attribute beinhalten. Neue Datentypen lassen sich zum einen durch die Definition eines neuen Typs erstellen oder durch die Ableitung eines neuen Typs aus bereits bestehenden. Die Ableitung eines neuen Typs kann auf zweierlei Arten erfolgen: Erweiterung oder Einschränkung. Beides ähnelt in Kombination mit anderen Sprach-Merkmalen einem objektorientierten Vorgehen. Dieses Seminar führt Sie in die Regelungen dieser Schema-Definition ein und hilft Ihnen, auch komplexe und umfangreiche Dokumente korrekt in XML abzubilden.... | Mehr
|
 |
XML - Datenbanken und XML | 1025304 | 1 Tag | Programmierer, Softwarearchitekten, Manager | XML und relationale Datenbanken können als Konkurrenz- und gleichzeitig auch als Partnertechnologien gesehen werden. Je nach Charaketer der Daten kann es Sinn machen, sie in XML zu speichern oder sie relational zu zerlegen und bei Bedarf wieder aus einer Datenbank zu XML-Ausgabeströmen zusammen zu setzen. Auch Mischformen wie teilweise XML-Speicherung und teilweise (Meta-)Datenspeicherung von zusätzlichen relationalen Daten ist denkbar. Des Weiteren bieten große Datenbanken wie Oracle und MS SQL Server weitere Optionen für Speicherung, Verarbeitung und Abfrage/Generierung an. Dieses Seminar schlägt die Brücke zwischen den beiden Technologien XML und (objekt)relationale Datenbanken und zeigt überblicksartig und an Beispielen, wie gängige Techniken in diesem Bereich in MS SQL Server und Oracle umgesetzt sind. Die Teilnehmer lernen Einsatzbereiche und technische Voraussetzungen sowie Umsetzungen kennen, um XML in Datenbanken zu speichern und zu verarbeiten oder Import-/Export-Schnittstellen aufzubauen. Dabei stellt es die kombinierte Verwendung der DB-bezogenen XML-Fähigkeiten und solcher Standards wie XML Schema, XPath, XQuery und XSLT vor.... | Mehr
|
 | Datenmodellierung - Seminare / Datenmodellierung - Kurse / Datenmodellierung - Schulungen / Datenmodellierung - Training / Datenmodellierung - Weiterbildung / Datenmodellierung - Fortbildung / Datenmodellierung - Seminare / Datenmodellierung - Kurse / Datenmodellierung - Schulungen / Datenmodellierung - Training / Datenmodellierung - Weiterbildung / Datenmodellierung - Fortbildung / Datenmodellierung - Seminare / Datenmodellierung - Kurse / Datenmodellierung - Schulungen / Datenmodellierung - Training / Datenmodellierung - Weiterbildung / Datenmodellierung - Fortbildung / Datenmodellierung - Seminare / Datenmodellierung - Kurse / Datenmodellierung - Schulungen / Datenmodellierung - Training / Datenmodellierung - Weiterbildung / Datenmodellierung - Fortbildung / Datenmodellierung - Seminare / Datenmodellierung - Kurse / Datenmodellierung - Schulungen / Datenmodellierung - Training / Datenmodellierung - Weiterbildung / Datenmodellierung - Fortbildung / Datenmodellierung - Seminare / Datenmodellierung - Kurse / Datenmodellierung - Schulungen / Datenmodellierung - Training / Datenmodellierung - Weiterbildung / Datenmodellierung - Fortbildung / Datenmodellierung - Seminare / Datenmodellierung - Kurse / Datenmodellierung - Schulungen / Datenmodellierung - Training / Datenmodellierung - Weiterbildung / Datenmodellierung - Fortbildung / Datenmodellierung - Seminare / Datenmodellierung - Kurse / Datenmodellierung - Schulungen / Datenmodellierung - Training / Datenmodellierung - Weiterbildung / Datenmodellierung - Fortbildung / Datenmodellierung - Seminare / Datenmodellierung - Kurse / Datenmodellierung - Schulungen / Datenmodellierung - Training / Datenmodellierung - Weiterbildung / Datenmodellierung - Fortbildung / Datenmodellierung - Seminare / Datenmodellierung - Kurse / Datenmodellierung - Schulungen / Datenmodellierung - Training / Datenmodellierung - Weiterbildung / Datenmodellierung - Fortbildung / Datenmodellierung - Seminare / Datenmodellierung - Kurse / Datenmodellierung - Schulungen / Datenmodellierung - Training / Datenmodellierung - Weiterbildung / Datenmodellierung - Fortbildung / Datenmodellierung - Seminare / Datenmodellierung - Kurse / Datenmodellierung - Schulungen / Datenmodellierung - Training / Datenmodellierung - Weiterbildung / Datenmodellierung - Fortbildung / Datenmodellierung - Seminare / Datenmodellierung - Kurse / Datenmodellierung - Schulungen / Datenmodellierung - Training / Datenmodellierung - Weiterbildung / Datenmodellierung - Fortbildung / Datenmodellierung - Seminare / Datenmodellierung - Kurse / Datenmodellierung - Schulungen / Datenmodellierung - Training / Datenmodellierung - Weiterbildung / Datenmodellierung - Fortbildung / Datenmodellierung - Seminare / Datenmodellierung - Kurse / Datenmodellierung - Schulungen / Datenmodellierung - Training / Datenmodellierung - Weiterbildung / Datenmodellierung - Fortbildung / Datenmodellierung - Seminare / Datenmodellierung - Kurse / Datenmodellierung - Schulungen / Datenmodellierung - Training / Datenmodellierung - Weiterbildung / Datenmodellierung - Fortbildung / Datenmodellierung - Seminare / Datenmodellierung - Kurse / Datenmodellierung - Schulungen / Datenmodellierung - Training / Datenmodellierung - Weiterbildung / Datenmodellierung - Fortbildung / Datenmodellierung - Seminare / Datenmodellierung - Kurse / Datenmodellierung - Schulungen / Datenmodellierung - Training / Datenmodellierung - Weiterbildung / Datenmodellierung - Fortbildung /
|
 |